2016年业绩 |
| 工程名称 | 运行状态 | 设备总价 | 设备质量 |
1 | 青海盛邦房地产开发有限公司配电项目 | 已供电投入运行 | 19万 | 优良 |
2 | 青海安达安装有限公司贵德县中央广播电视节目无线数字化覆盖配电设备项目 | 已供电投入运行 | 18万 | 优良 |
3 | 青海省海东工业园区高铁新区商业网点配电设备项目 | 已供电投入运行 | 44万 | 优良 |
4 | 青海亿家天下房地产开发有限公司10KV配电室项目 | 已供电投入运行 | 260万 | 优良 |
5 | 贵德县纵四路商业街10KV配电网项目 | 已供电投入运行 | 304万 | 优良 |
6 | 青海光明房地产开发有限公司 富兴花园小区项目 | 已供电投入运行 | 380万 | 优良 |
7 | 青海恒大房地产开发有限公司 恒大名都(二期)配电项目 | 已供电投入运行 | 198万 | 合格 |
8 | 西宁博奥房地产开发有限公司 西宁康华现代城小区配电项目 | 已供电投入运行 | 149万 | 合格 |
9 | 青海新千房地产开发有限公司昆仑路以北1号配电室 | 已供电投入运行 | 197万 | 优良 |
10 | 青海新千房地产开发有限公司昆仑路以北2号配电室 | 已供电投入运行 | 203万 | 优良 |
11 | 青海嘉仁房地产开发有限公司 宁张路27号配电室项目 | 已供电投入运行 | 94万 | 优良 |
12 | 青海成海房地产开发有限公司 德令哈路豪森综合楼10KV项目 | 已供电投入运行 | 107万 | 优良 |
13 | 西宁力浩房地产开发有限公司 农牧佳苑配电室 | 供电投入运行 | 123万 | 优良 |
14 | 西宁力浩房地产开发有限公司 农牧提香苑配电室 | 供电投入运行 | 116万 | 优良 |
15 | 西宁力浩房地产开发有限公司 青海农牧教育培训中心配电室 | 已供电投入运行 | 65万 | 优良 |
16 | 西宁市残疾人联合会康复中综合楼配电室项目 | 已供电投入运行 | 72.5万 | 优良 |
17 | 海东工业园区高铁新区商业网点配电工程项目 | 已供电投入运行 | 45万 | 优良 |
2017年业绩 |
| 工程名称 | 运行状态 | 设备总价 | 设备质量 |
1 | 海东众一置业有限公司“三千坊”配电项目 | 已供电投入运行 | 362.8万 | 优良 |
2 | 海东市平安区住房和规划建设局 海东市平安区体育场临时用电工程项目 | 已供电投入运行 | 18万 | 优良 |
3 | 青海省海东工业园区高铁新区商业网点箱式变配电设备项目
| 已供电投入运行 | 147万 | 优良 |
4 | 青海恒大房地产开发有限公司 恒大名都(二期)配电项目 | 已供电投入运行 | 198万 | 合格 |
5 | 青海德瑞房地产开发有限公司德瑞广场10KV配电项目 | 未供电投入运行 | 206万元 | 优良 |
6 | 民和县驼岭新型农村社区一期10KV配电室项目 | 已供电投入运行 | 580万元 | 优良 |
7 | 青海新千房地产开发有限公司昆仑路以北东区5-1号配电室 | 已供电投入运行 | 145万元 | 优良 |
8 | 青海新千房地产开发有限公司昆仑路以北东区5-2号配电室 | 已供电投入运行 | 143万元 | 合格 |
9 | 青海新千房地产开发有限公司昆仑路以北东区5-3号配电室 | 已供电投入运行 | 100万元 | 优良 |
10 | 平安全民体育健身中心10KV配电工程 | 已供电投入运行 | 214万元 | 优良 |
11 | 西藏和锂锂业有限公司10KV配电工程 | 已供电投入运行 | 188万元 | 优良 |
12 | 青海一恒置业有限公司10KV配电工程 | 未供电投入运行 | 265万元 | 优良 |
13 | 青海铭方智远房地产开发有限公司 金水湖畔小区10KV变配电工程 | 未供电投入运行 | 421万元 | 优良 |
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
2018年业绩 |
| 工程名称 | 运行状态 | 设备总价 | 设备质量 |
1 | 大通回族土族自治县交通运输局配电工程 | 已供电投入运行 | 78万元 | 优良 |
2 | 贵德县梨都商业广场10KV配电室工程 | 未供电 | 182万元 | 合格 |
3 | 江西省路桥工程集团有限公司西宁市凤凰山路南山隧道高低压配电设备项目 | 已供电投入运行 | 54.6万元 | 优良 |
4 | 青海省新华发行集团有限公司仓储配送中心10KV配电室项目 | 已供电投入运行 | 70万元 | 优良 |
5 | 西宁民惠物业管理有限公司配电室 | 未供电 | 91万元 | 优良 |
6 | 西宁凯达实业有限责任公司配电室 | 未供电 | 75万元 | 合格 |
7 | 西宁金泰昕艺园10KV配电工程 | 未供电 | 523万元 | 优良 |
8 | 青海世纪置业投资有限公司配电工程 | 未供电 | 137万元 | 优良 |
9 | 青海泽林硅业有限公司配电工程 | 未供电 | 138万元 | 优良 |
10 | 核工业二二一离退休人员管理局 分散安置处10KV配电工程 | 未供电 | 33万元 | 优良 |
11 | 青海福银房地产开发有限公司 平安区凤凰名邸小区配电室 | 未供电 | 203万元 | 优良 |
12 | 青海和信房地产开发有限公司配电工程 | 未供电 | 291万元 | 合格 |
13 | 青海新千房地产开发有限公司昆仑路以北西区3号配电室 | 已供电投入运行 | 197万 | 优良 |
14 | 青海新千房地产开发有限公司昆仑路以北西区4号配电室 | 已供电投入运行 | 203万 | 优良 |
15 | 青海盛永房地产开发有限公司(城东区八一路58号)配电室 | 未供电 | 160万元 | 合格 |
16 | 城东区教育局南小街小学配电项目 | 已供电投入运行 | 12.9万元 | 优良 |
17 | 城东区教育局八一路小学配电项目 | 已供电投入运行 | 46.5万 | 优良 |
18 | 城东区教育局园山小学配电项目 | 已供电投入运行 | 49.8万元 | 优良 |
19 | 青海锦峰房地产开发有限公司 滨河苑·名邸二组配电室 | 已供电投入运行 | 262万元 | 优良 |